·热轧卷板
 ·热轧带钢
 ·热轧卷板
 ·热轧带钢
 ·热轧卷板
 ·热轧带钢
办公室:0310-4023222
业务部:0310-4022588
传  真:0310-3051399
邮  编:056003
网  址:www.hbdingzhong.com
邮  箱:hddzwz@126.com

公司地址:河北省邯郸市西环路
与战备路交叉口南行300米路东
  邯郸市鼎众物资有限公司成立于2006年7月,我公司位于河北省邯郸市西环路与
战备路交叉口南行300米路东。 
  我公司是邯郸钢铁集团、河北中金钢铁协议户,公司主要销售热轧卷板、热轧
带钢等系列产品,品种规格型号齐全。公司年销售钢材60万吨,其中卷板45万吨,
中宽带钢15万吨;销往华北、华东、京津地区,在销售过程中优质板卷、品种钢销
售众多,公司还可根据客户的要求定轧各种材质、规格的热轧卷板、带钢。 我公司
另外还销售河北纵横钢铁有限公司热轧带钢等产品。
    公司成立以来,坚持“用心做事、诚信做人、追求卓越、永远超越”的经营理
念,不断发展壮大。我们将进一步加大厂家及商家... ...
钢价维稳 商家观望“金九银十” 9-4
成本降价格升 钢企寄望“金九银 9-3
河北省开展为期4个月节能减排大 9-3
限电令蔓延 钢价走高帷幕拉开 9-3
铁矿石降价疑似欲擒故纵 9-3
钢材价格平稳 市场商家开始观望 9-3
更多信息 >>   
 
产品搜索:  品名    材质    规格
品 名 规 格 材 质 数 量(吨) 价 格 发布时间
带钢 3.25*1010 Q235B 13.895 电议 9-4 
车轮用钢 3.5*1500 HZ330CL 86.068 电议 9-4 
车轮用钢 5.0*1500 HZ330CL 145.07 电议 9-4 
车轮用钢 4.5*1500 HZ330CL 144.54 电议 9-4 
车轮用钢 13.6*1610 HZ420CL 227.048 电议 9-4 
车轮用钢 15.7*1610 HZ420CL 398.814 电议 9-4 
车轮用钢 11.8*1700 HZ420CL 976.104 电议 9-4 
车轮用钢 6.8*1520 HZ380CL 325.062 电议 9-4 
车轮用钢 6.8*1720 HZ380CL 290.51 电议 9-4 
车轮用钢 6.8*1720 HZ380CL 108.664 电议 9-4 
车轮用钢 7.0*1560 HZ380CL 108.594 电议 9-4 
车轮用钢 7.8*1520 HZ380CL 142.67 电议 9-4 
车轮用钢 7.8*1720 HZ380CL 90.338 电议 9-4 
低合金卷板 9.8*1500 Q460C 489.956 电议 9-4 
低合金卷板 9.8*1500 Q550D 492.59 电议 9-4 
低合金卷板 12.7*1800 Q345B 30.496 电议 9-4 
汽车大梁板 3.75*1420 610L 163.866 电议 9-4 
汽车大梁板 3.75*1500 610L 187.882 电议 9-4 
汽车大梁板 5.0*1420 610L 133.44 电议 9-4 
汽车大梁板 5.0*1500 610L 189.012 电议 9-4 
汽车大梁板 8.0*1420 610L 213.458 电议 9-4 
汽车大梁板 8.0*1500 610L 165.766 电议 9-4 
汽车大梁板 5.8*1350 510L 331.922 电议 9-4 
汽车大梁板 6.5*1350 510L 223.128 电议 9-4 
汽车大梁板 6.5*1500 510L 309.546 电议 9-4 
汽车大梁板 6.8*1350 510L 239.134 电议 9-4 
汽车大梁板 7.8*1350 510L 28.005 电议 9-4 
汽车大梁板 7.8*1500 510L 84.688 电议 9-4 
汽车大梁板 9.5*1500 510L 336.202 电议 9-4 
汽车大梁板 9.8*1350 510L 381.364 电议 9-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright(C) 2007-2009 邯郸市鼎众物资有限公司 All Rights Reserved  技术支持:中国钢材网
公司地址:河北省邯郸市西环路与战备路交叉口南行300米路东  E-mail:hddzwz@126.com